戶外廣告機配置清單
產(chǎn)品名稱 | 組成部分 | 規(guī)格型號 |
55寸戶外 廣告機
| 鈑金外殼 | 鈑金外殼采用1.5mmSGCC鍍鋅鋼板,內(nèi)層噴涂富鋅底粉,表層噴涂杜邦戶外塑粉保護,使用年限確保10年以上; |
防爆玻璃 | 6mmAR減反射玻璃,進口玻璃原片,采用AR鍍膜防眩光;透光率97%,反射率3%;隔離99%的太陽紫外線,隔離52%太陽輻射熱量;鋼化防爆; | |
高亮液晶屏 | 戶外專用高亮液晶屏,顯示面積1209*680mm; LED直下式背光,亮度2000cd/m2,陽光下可視 屏幕分辨率高清1920*1080; 自動感光探頭,根據(jù)環(huán)境光線調(diào)節(jié)屏幕亮度,節(jié)能省電,減少光污染; | |
播放系統(tǒng) | 安卓聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布系統(tǒng); | |
電控系統(tǒng) | 空氣開關(guān),電控保護; 微電腦定時開關(guān),分時段定時控制機器啟停; 防雷器,防雷等級C級,防止瞬間感應(yīng)雷擊; 臺灣明緯工業(yè)級電源,供電穩(wěn)定可靠; | |
散熱系統(tǒng) | 采用智能冷暖工業(yè)空調(diào)控溫,滿足-40-+55度的戶外環(huán)境下顯示屏不黑化,整機正常工作; 專業(yè)定制研發(fā)工業(yè)空調(diào),完全匹配整機功耗; 自動感溫系統(tǒng),保證內(nèi)部溫度在0-40度范圍內(nèi); | |
測試系統(tǒng) | 噴淋防水測試; 整機老化測試; |
二、規(guī)格參數(shù):
序號 | 組成 | 參數(shù) | |
1 | 顯示屏 | 尺寸 | 42/43/49/55/65/ |
2 | 顯示面積 | ||
3 | 顯示比例 | 16:9 | |
4 | 分辨率 | 1920*1080 | |
5 | 亮度 | 2000cd/㎡ | |
6 | 對比度 | 4000:1 | |
7 | 可視角度 | 178°水平/178°垂直 | |
8 | 安卓主板 | 處理器 | 瑞芯微RK3188 四核 |
9 | 內(nèi)存 | 1GB | |
10 | 存儲 | 標配8G 可擴展至32G | |
11 | 接口 | USB*4 RJ45*1 | |
12 | 外殼 | 防護等級 | IP65 |
13 | 重量 | 200KG | |
14 | 安裝方式 | 落地 | |
15 | 保護玻璃 | 6mmAR玻璃 | |
16 | 工作參數(shù) | 視頻接口 | VGA、HDMI |
17 | 音頻接口 | I/O輸入和輸出 | |
18 | 亮度控制 | 自動感光系統(tǒng) | |
19 | 溫度控制 | 智能空調(diào) 自動感溫 | |
20 | 工作溫度 | -40°C to +55°C | |
21 | 工作濕度 | 5% to 100% | |
22 | 電源 | 220V | |
23 | 功率 | 900W | |


